تعرفه خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کردستان
آنالیزها | تعرفه (ریال) | تعرفه دانشگاه کردستان (40%) |
HPLC | 2500000 | 1500000 |
GC-Mass | 3000000 | 1800000 |
CHNS | 1500000 | 900000 |
TGA-DTA | 2000000 | 1200000 |
FT IR | 500000 | 300000 |
PL | 500000 | 300000 |
UV-Vis | 500000 | 300000 |
FESEM | 1200000 | 720000 |
آنالیز EDAX | 600000 | 360000 |
آنالیز Map | 1500000 | 900000 |
آنالیز Line scan | 1000000 | 600000 |
FESEM-EDAX | 1400000 | 840000 |
FESEM-Map | 2200000 | 1320000 |
لایه نشانی به روش اسپاترینگ برای طلا و سایر فلزات | هماهنگی با کارشناس | |
گالوانواستاتیک | هماهنگی با کارشناس | |
AFM | 1000000 | 600000 |
(هر نمونه)Raman | 1000000 | 600000 |
(هرساعت)Raman | 3600000 | 2160000 |
SAXS | 3500000 | 2100000 |
AAS | 500000 | 300000 |
(نرمال)XRD | 1000000 | 600000 |
(آهسته)XRD | 2000000 | 1200000 |
شماره شبا جهت واریز هزینه خدمات: